📋 Liga de Ajedrez de Coronel Dorrego – Categoría A
Fecha 2 – Resultados
♟️ Partidas
- Hernán Lapeña vs José Unger (No se presentó)
Blitz: 1-0 / 1-0
Clásica: 1-0
- Matías Basiglio vs Carlos Sarti
Blitz: 1-0 / 1-0
Clásica: 1-0
- Francisco Ponce vs Daniel Garcia
Blitz: 0-1 / 0-1
Clásica: 0-1
- Javier Claverie vs Manuel Alvarez
Blitz: 1-0 / 0-1
Clásica: 1-0
- Jorge Martínez vs Lucas Lozano
Blitz: 1-0 / 1-0
Clásica: 1-0
- Emmanuel Piñero vs Tomás Irazusta
Blitz: 1-0 / 1-0
Clásica: 1-0
- Guillermo Chapel vs Santiago Claverie
Blitz: 1-0 / 1-0
Clásica: 1-0
- Valentino Mascioli vs Octavio Iriarte
Blitz: 0-1 / 0-1
Clásica: 1-0
- Mauro García vs Aaron Tello
Blitz: 1-0 / 1-0
Clásica: 1-0
- Iván Piñero vs Matías Hueneman
Blitz: 1-0 / 0-1
Clásica: 1-0
Posiciones ⚡ Blitz
Posición | Jugador | Puntos |
1 | Matías Basiglio | 4 |
2 | Hernán Lapeña | 4 |
3 | Daniel García | 4 |
4 | Octavio Iriarte | 4 |
5 | Mauro García | 4 |
6 | Jorge Martínez | 3 |
7 | Manuel Álvarez | 3 |
8 | Emmanuel Piñero | 2 |
9 | Guillermo Chapel | 2 |
10 | Javier Claverie | 2 |
11 | Lucas Lozano | 2 |
12 | Valentino Mascioli | 2 |
13 | Aaron Tello | 2 |
14 | Francisco Ponce | 2 |
15 | Iván Piñero | 1 |
16 | Matías Hueneman | 1 |
17 | Santiago Claverie | 1 |
18 | Carlos Sarti | 1 |
19 | Tomás Irazusta | 0 |
20 | José Unger | 0 |
♟️ Posiciones Clásico
Posición | Jugador | Puntos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Matías Basiglio | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Guillermo Chapel | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Valentino Mascioli | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel García | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Jorge Martínez | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Hernán Lapeña | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Emmanuel Piñero | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Mauro García | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Iván Piñero | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Octavio Iriarte | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Francisco Ponce | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Carlos Sarti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Manuel Álvarez | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Santiago Claverie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Javier Claverie | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Aaron Tello | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Lucas Lozano | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tomás Irazusta | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Matías Hueneman | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | José Unger | 0 📋 Liga de Ajedrez de Coronel Dorrego – Categoría B Fecha 2 – Resultados (Clásico)
📊 Tabla de posiciones
|

No hay comentarios.:
Publicar un comentario